基本情報
みかわしのふく |
---|
![]() |
部位 | ぼうぐ | 種別 | ふく |
---|---|---|---|
属性 |
![]() |
状態異常 |
![]() ![]() |
系統 | - | そうび制限 | ![]() ![]() ![]() |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 5位 |
MP | 0 23位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 8 85位 |
すばやさ | 8 4位 |
かしこさ | 0 22位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 73位 |
MP | 0 32位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 26 104位 |
すばやさ | 32 15位 |
かしこさ | 0 42位 |
※ランキングは同部位(139種中)の順位
特殊効果
マヒ耐性+8%
錬金効果





※最大効果のみ表示
入手方法
クエスト |
---|
|
イベントミッション |
---|
|