基本情報
プラチナソード |
---|
![]() |
部位 | ぶき | 種別 | 剣 |
---|---|---|---|
属性 |
![]() ![]() |
状態異常 | - |
系統 | - | そうび制限 | なし |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 36 65位 |
MP | 0 64位 |
こうげき力 | 11 118位 |
しゅび力 | 0 2位 |
すばやさ | 0 116位 |
かしこさ | 0 102位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 189 118位 |
MP | 0 194位 |
こうげき力 | 32 137位 |
しゅび力 | 0 3位 |
すばやさ | 33 202位 |
かしこさ | 0 186位 |
※ランキングは同部位(369種中)の順位
特殊効果
HP+3%
錬金効果





※最大効果のみ表示
入手方法
交換所 |
---|
|