基本情報
精霊の水晶玉 |
---|
![]() |
部位 | ぶき | 種別 | その他(ぶき) |
---|---|---|---|
属性 | - | 状態異常 | - |
系統 | ![]() |
そうび制限 | なし |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 127位 |
MP | 0 61位 |
こうげき力 | 0 197位 |
しゅび力 | 0 2位 |
すばやさ | 0 111位 |
かしこさ | 28 3位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 180位 |
MP | 72 20位 |
こうげき力 | 0 273位 |
しゅび力 | 0 3位 |
すばやさ | 51 103位 |
かしこさ | 58 9位 |
専用のなかま |
---|
![]() 精霊ルビス |
※ランキングは同部位(359種中)の順位
特殊効果
???系回復とくぎ回復力+5%
錬金効果





※最大効果のみ表示
入手方法
クエスト |
---|
|
交換所 |
---|
|