基本情報
勇者のかぶと |
---|
![]() |
部位 | ぼうぐ | 種別 | かぶと |
---|---|---|---|
属性 |
![]() |
状態異常 | - |
系統 | ![]() |
そうび制限 | ![]() ![]() |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 5位 |
MP | 0 23位 |
こうげき力 | 0 14位 |
しゅび力 | 12 45位 |
すばやさ | 0 25位 |
かしこさ | 0 22位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 54 49位 |
MP | 0 33位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 39 54位 |
すばやさ | 18 30位 |
かしこさ | 0 42位 |
※ランキングは同部位(140種中)の順位
特殊効果
英雄系デイン属性物理威力+3%
錬金効果





※最大効果のみ表示
入手方法
交換所 |
---|
|