基本情報
勇者のつるぎ |
---|
![]() |
部位 | ぶき | 種別 | 剣 |
---|---|---|---|
属性 | - | 状態異常 | - |
系統 | ![]() |
そうび制限 | なし |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 45 14位 |
MP | 0 66位 |
こうげき力 | 30 6位 |
しゅび力 | 0 2位 |
すばやさ | 0 119位 |
かしこさ | 0 104位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 288 14位 |
MP | 0 199位 |
こうげき力 | 60 13位 |
しゅび力 | 0 3位 |
すばやさ | 54 86位 |
かしこさ | 0 191位 |
専用のなかま |
---|
![]() 勇者イレブン |
※ランキングは同部位(375種中)の順位
特殊効果
英雄系物理・呪文・体技・息威力+5%
錬金効果






※最大効果のみ表示
入手方法
クエスト |
---|
|