基本情報
ひかりのたて |
---|
![]() |
部位 | ぼうぐ | 種別 | たて |
---|---|---|---|
属性 |
![]() ![]() |
状態異常 | - |
系統 | - | そうび制限 | なし |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 5位 |
MP | 0 23位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 15 28位 |
すばやさ | 0 24位 |
かしこさ | 0 22位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 69 31位 |
MP | 0 32位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 51 37位 |
すばやさ | 0 73位 |
かしこさ | 0 42位 |
※ランキングは同部位(138種中)の順位
特殊効果
メラ・ヒャド属性耐性+3%
錬金効果




※最大効果のみ表示
入手方法
イベントミッション |
---|
|