基本情報
マァムのグローブ |
---|
![]() |
部位 | ぶき | 種別 | ツメ |
---|---|---|---|
属性 | - | 状態異常 | - |
系統 | ![]() |
そうび制限 | なし |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 133位 |
MP | 0 64位 |
こうげき力 | 14 80位 |
しゅび力 | 0 2位 |
すばやさ | 20 4位 |
かしこさ | 0 102位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 187位 |
MP | 0 194位 |
こうげき力 | 44 73位 |
しゅび力 | 0 3位 |
すばやさ | 80 20位 |
かしこさ | 21 109位 |
専用のなかま |
---|
![]() 武闘家マァム |
※ランキングは同部位(369種中)の順位
特殊効果
英雄系物理威力+5%
錬金効果





※最大効果のみ表示
入手方法
交換所 |
---|
|