基本情報
呪われし盾 |
---|
![]() |
部位 | ぼうぐ | 種別 | たて |
---|---|---|---|
属性 |
![]() |
状態異常 | - |
系統 | - | そうび制限 | なし |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 5位 |
MP | 0 23位 |
こうげき力 | 0 14位 |
しゅび力 | 25 2位 |
すばやさ | -15 139位 |
かしこさ | 0 22位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 69 31位 |
MP | 0 33位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 70 4位 |
すばやさ | -15 139位 |
かしこさ | 0 42位 |
※ランキングは同部位(140種中)の順位
特殊効果
すばやさ-15
錬金効果



※最大効果のみ表示
入手方法
クエスト |
---|
|
交換所 |
---|
|