基本情報
ゆめのキャミソール |
---|
![]() |
部位 | ぼうぐ | 種別 | ふく |
---|---|---|---|
属性 |
![]() |
状態異常 | - |
系統 | - | そうび制限 | ![]() ![]() ![]() |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 5位 |
MP | 0 23位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 10 67位 |
すばやさ | 0 24位 |
かしこさ | 7 2位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 73位 |
MP | 0 32位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 34 75位 |
すばやさ | 18 29位 |
かしこさ | 28 6位 |
※ランキングは同部位(138種中)の順位
特殊効果
バギ属性耐性+5%
錬金効果





※最大効果のみ表示
入手方法
交換所 |
---|
|