基本情報
ゆめのキャミソール |
---|
![]() |
部位 | ぼうぐ | 種別 | ふく |
---|---|---|---|
属性 |
![]() |
状態異常 | - |
系統 | - | そうび制限 | ![]() ![]() ![]() |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 5位 |
MP | 0 23位 |
こうげき力 | 0 14位 |
しゅび力 | 10 69位 |
すばやさ | 0 25位 |
かしこさ | 7 3位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 0 73位 |
MP | 0 33位 |
こうげき力 | 0 13位 |
しゅび力 | 34 77位 |
すばやさ | 18 30位 |
かしこさ | 28 7位 |
※ランキングは同部位(141種中)の順位
特殊効果
バギ属性耐性+5%
錬金効果





※最大効果のみ表示
入手方法
交換所 |
---|
|