基本情報
| 魔人兵士の大剣 |
|---|
| 部位 | ぶき | 種別 | 剣 |
|---|---|---|---|
| 属性 | - | 状態異常 | - |
| 系統 | そうび制限 | なし |
| ステータス(基礎値) | |||
|---|---|---|---|
| HP | 36 75位 |
MP | 0 72位 |
| こうげき力 | 11 133位 |
しゅび力 | 0 2位 |
| すばやさ | 0 128位 |
かしこさ | 0 110位 |
| ステータス(最大値) | |||
|---|---|---|---|
| HP | 198 108位 |
MP | 0 210位 |
| こうげき力 | 32 152位 |
しゅび力 | 0 3位 |
| すばやさ | 33 225位 |
かしこさ | 0 203位 |
| 専用のなかま |
|---|
|
魔人兵士 |
※ランキングは同部位(402種中)の順位
特殊効果
物質系物理威力+4%
錬金効果
※最大効果のみ表示
入手方法
| クエスト |
|---|
|
| 交換所 |
|---|
|