基本情報
ひのきのぼう |
---|
![]() |
部位 | ぶき | 種別 | 剣 |
---|---|---|---|
属性 | - | 状態異常 | - |
系統 | - | そうび制限 | なし |
ステータス(基礎値) | |||
---|---|---|---|
HP | 9 131位 |
MP | 0 65位 |
こうげき力 | 3 198位 |
しゅび力 | 0 2位 |
すばやさ | 0 118位 |
かしこさ | 0 104位 |
ステータス(最大値) | |||
---|---|---|---|
HP | 37 183位 |
MP | 0 197位 |
こうげき力 | 11 273位 |
しゅび力 | 0 3位 |
すばやさ | 6 292位 |
かしこさ | 0 190位 |
※ランキングは同部位(373種中)の順位
特殊効果
なし
錬金効果



※最大効果のみ表示
入手方法
クエスト |
---|
|